- COMBATES IMPORTANTES
- LÍDERES DE GIMNASIO
Orden | Ubicación | Tipo | Niveles |
1º Líder | Zona Excavación | Tierra | 10,11 |
2ª Líder | Pueblo Bolonia | Psíquico | 15,15,16 |
3º Líder | Isla Wingull | Hielo | 22,22,23 |
4º Líder | Santuario de Luz | Fantasma | 25,26,26,26 |
5º Líder | Ciudad Tarifa | Acero | 32,33,33,34 |
6ª Líder | Los Barrios | Veneno | 35,35,36,37 |
7º Líder | Pueblo Facinas | Agua | 40,40,41,42 |
8º Líder | Ciudad Algeciras | Lucha | 44,44,44,44,45 |
- LIGA POKÉMON
Miembro de la Liga | Tipo | Nivel |
Alto Mando | Planta | 47,47,48,49 |
Alto Mando | Siniestro | 47,47,48,49 |
Alto Mando | Volador | 47,47,48,49 |
Alto Mando | Eléctrico | 47,47,48,49 |
Campeona | Mixto | 50,50,51,52,53,54 |
GUÍA FAKEMON Y FORMAS REGIONALES
Onight | Planta | Nv.16= Blawder |
Blawder | Planta/Siniestro | Nv.36=Sirmoss |
Sirmoss | Planta/Siniestro | No |
Embnake | Fuego | Nv.16=Torchboa |
Torchboa | Fuego | Nv.36=Golconda |
Golconda | Fuego/Tierra | No |
Nudibri | Agua/Veneno | Nv.16=Millusco |
Millusco | Agua/Veneno | Nv.35=Slugking |
Slugking | Agua/Veneno | No |
Dirgrub | Tierra/Bicho | Nv.13=Bouldbug |
Bouldbug | Tierra/Bicho | Nv.25=Dustmoth |
Dustmoth | Tierra/Bicho | No |
Lirnacle | Agua/Psíquico | Piedra Agua=Anemoneus |
Anemoneus | Agua/Psíquico | No |
Yaslab | Fantasma/Tierra | Nv.35=Runerigus |
Orugm | Bicho/Veneno | Nv.18=Kingspore |
Kingspore | Bicho/Veneno | No |
Buoy | Agua | Nv.25=Sharmine |
Sharmine | Agua/Acero | No |
Chumboos | Planta | Nv.24=Tunoos |
Tunoos | Planta | No |
Icicicle | Hielo | Nv.26=Fortberg |
Fortberg | Hielo | No |
Specsel | Fantasma/Roca | +1Nv Ruinas Bolonia= VasectralPiedra Hoja= Spottral+1Nv Punto Limpio= Brasvase |
Vasectral | Fantasma/Roca | No |
Spottral | Fantasma/Planta | No |
Brasvase | Fantasma/Acero | No |
Algaesive | Agua/Veneno | Nv.34=Toxtrous |
Toxtrous | Agua/Veneno | No |
Schrolince | Normal/Fantasma | No |
Creepdrush | Planta/Dragón | No |
Salamander | Veneno/Siniestro | No |
Sireon | Acero | No |
Spearow Regional | Volador | Nv.23=Fearow |
Fearow Regional | Volador/Fantasma | No |
Durant Regional | Bicho/Lucha | No |
Skitty Regional | Fantasma/Hada | Piedra Lunar=Delcatty |
Delcatty Regional | Fantasma/Hada | No |
Meowth Regional | Normal/Hada | Nv.25=Persian |
Persian Regional | Normal/Hada | No |
Sableye Regional | Siniestro/Psíquico | No |
| | |
| | |
NUEVOS MÉTODOS EVOLUTIVOS
EEVEE | Piedra Solar | Espeon |
EEVEE | Piedra Lunar | Umbreon |
EEVEE | Piedra Alba | Sylveon |
EEVEE | +1Niv Punto Limpio | Sireon |
FARFETCH´D | +1Niv con Cuchillada | SIRFETCH´D |
SCYTHER | +1Niv con TumbaRocas | KLEAVOR |
SCYTHER | Nv.47 | SCIZOR |
CORSOLA | Nv.35 | CURSOLA |
QWILFISH | NV.35 | OVERQWIL |
RUFFLET | Piedra Malva | BRAVIARY |
STANTLER | Piedra Malva | WYRDEER |
CLAMPERL | Piedra Día | GOREBYSS |
CLAMPERL | Piedra Noche | HUNTAIL |
BASCULIN | +1Niv Noche +Colmillo Espíritu | BASCULEGION |
KADABRA, MACHOKE,HAUNTER , GRAVELER | Por nivel | ALAKAZAM,GOLEM,MACHAMP,GENGAR |
MAGMAR, ELECTABUZZ,DUSCLOPS | Nv47, Nv47 y Piedra Noche | MAGMORTAR, ELECTIVIRE, DUSKNOIR |
PORYGON | Nv.36 | PORYGON2 |
PORYGON2 | NV.47 | PORYGONZ |
ONIX | NIVEL | STEELIX |
POLIWHIRL | Piedra Alba | POLITOED |
FEEBAS | Por nivel | MILOTIC |
CHINGLING | Por nivel | CHIMECHO |
Nota: El interior de la Central Eléctrica es la zona con Campo Magnético del juego. Para evolucionar a Magneton y Nosepass.
CAMBIOS EN LOS TIPOS
GOREBYSS | AGUA/HADA |
HUNTAIL | AGUA/SINIESTRO |
BELLOSOM | PLANTA/HADA |
FINNEON/LUMINEON | AGUA/HADA |
CHIMECHO | PSÍQUICO/VOLADOR |
POKÉMON MEJORADOS
PARASECT | MEJORA DE STATS |
SPINARAK/ARIADOS | TARDA MÁS EN EVOLUCIONAR, MEJORES STAST |
WEEPINBELL/VICTREEBELL | MEJORES STATS, OBTIENEN HABILIDAD NUEVA |
MOTHIM/WORMADAM | MEJORES STATS |
ABSOL | REBALANCE DE STATS |
LANTURN | OBTIENE HAB. OCULTA DE NORMAL |
FLOATZEL | OBTIENE HAB. OCULTA DE NORMAL |
AZURILL | EVOLUCIONA POR NIVEL |
MARILL | MEJORES STATS, TARDA MÁS EN EVOLUCIONAR |
AZUMARILL | MEJORES STATS |
CAMERUPT | MEJORES STATS |
MAGCARGO | NUEVA HABILIDA Y MEJORES STATS, SLUGMA EVOLUCIONA ANTES |
SKUNTANK | ONTIENE OTRA HABILIDAD |
GLAMEOW / PURUGLY | MEJORES STATS |
GOREBYSS / HUNTAIL | MEJORES STATS |
DELCATTY | MEJORES STATS |
FEAROW | MEJORES STATS |
PERSIAN | MEJORES STATS |
BELLOSOM | MEJORES STATS |
ZIGZAGOON/LINOONE | TARDA MÁS EN EVOLUCIONAR, MEJORES STATS |
POOCHYENA/MIGHTYENA | TARDA MÁS EN EVOLUCIONAR, MEJORES STATS |
TROPIUS | MEJORES STATS |
CHIMECHO | MEJORES STATS |
| |
| |
REVANCHA LÍDERES DE GIMANSIO
LÍDER | UBICACIÓN |
Terry | Túnel Arenisca (Hace falta vencer a Terry para desbloquear a los otros sietelíderes) |
Fina | Ruinas Bolonia Exterior (Requiere Pico Rompe Rocas). |
Deif | Gruta Témpano (Requiere Pico Rompe Rocas). |
Sacro | Catacumbas del Santuario Luz (Requiere Pico Rompe Rocas). |
Alek | Punto Limpio. |
Dux | Ruta 9 al Norte |
Mark | Embalse Onírico |
Lién | Calle Abrupta Interior 1 |
Nota: para desbloquear las revanchas es necesario vencer a Lara por primera vez.
POKÉMON LEGENDARIOS DISPONIBLES (VERSIÓN FINAL SIN DLC)
Regirock | Post-Game (requiere ganar lasrevanchas de los líderes) |
Regice | Post-Game (requiere ganar lasrevanchas de los líderes) |
Registeel | Post-Game (requiere ganar lasrevanchas de los líderes) |
Regigigas | Post-Game (Requiere solo aRegirock, Regice y Registeel) |
Cresselia | Post-Game (Requiere misiónsecundaria) |
Mew | Se obtiene por código en la Sala deEventos (GTS) |
Cobalion | Post-Game (Requiere misiónsecundaria) |
Virizion | Post-Game (Requiere misiónsecundaria) |
Terrakion | Post-Game (Requiere misiónsecundaria) |
Keldeo | Post-Game (Requiere misiónsecundaria) |
Tornadus | Post-Game (Requiere al menos 4revanchas de los líderes) |
Thundurus | Post-game (Requiere al menos 2colaboradores del Team Gadir) |
Landorus | Post-Game (Requiere a Tornadus ya Thundurus) |
Koraidon | Post-Game (Requiere ganar lasrevanchas de los líderes) |
Uxie | Post-game (aparición dependiendode la hora del día) |
Mesprit | Post-game (aparición dependiendode la hora del día) |
Azelf | Post-game (aparición dependiendode la hora del día) |
Dialga | Post-game (Requiere tener laDiamansfera) |
Palkia | Post-game (Requiere tener laLustresfera) |
Heatran | Post-game (Requiere misiónsecundaria) |
Mewtwo | Post-Game (Requiere ganar larevancha de la liga) |
Raikou | Post-Game (Requiere revancha deTerry y que se por la mañana) |
Suicune | Post-Game (Requiere revancha deTerry y que se por la tarde) |
Entei | (Requiere revancha de Terry y quese por al atardecer) |
Kyurem | Post-game |
Reshiram | Post-game (requiere a Kyurem y elorbe negro) |
Zekrom | Post-game (requiere a Kyurem y elorbe blanco) |
| |